冰箱冰柜用組合聚醚
在操作性、密度分布、絕熱性能、脫模性能方面表現(xiàn)優(yōu)異,同時(shí)具有優(yōu)秀的流動(dòng)性、泡沫強(qiáng)度、泡沫尺寸穩(wěn)定性等性能。
產(chǎn)品 | 發(fā)泡劑 |
料比 Polyol : B/A : MDI |
反應(yīng)時(shí)間 |
壓縮強(qiáng)度 (kPa) |
導(dǎo)熱系數(shù) (mW / (m·K)) |
產(chǎn)品特色 |
H5139 | HFC-134a /HFC-245fa/ Cyclopentane | 100 : 18 : 141.6 | 20℃/ 8-11s / 57-62s | ≥130 | ≤18.8 | 低導(dǎo)熱,低密度 |
H5178 | Cyclopentane | 100 : 15 : 143.8 | 20℃ / 5-7s / 50-60s | ≥130 | ≤19.4 | 低導(dǎo)熱,低密度,良好的流動(dòng)性 |
H5210 | Cyclopentane | 100 : 15 : 135.7 | 20℃ / 3-5s / 35-40s | ≥130 | ≤19.0 | 快速脫模 |
H5213 | Cyclopentane | 100 : 15 : 135.7 | 25℃ / 3-6s / 30-40s | ≥130 | ≤18.9 | 多槍注射 |
H5507 | Cyclopentane | 100 : 15 : 132.3 | 22℃/ 2-4s / 35-45s | ≥130 | ≤18.8 | 減壓發(fā)泡,快速反應(yīng) |
H5021.3 | Cyclopentane | 100 : 15.4 : 124.6 | 20℃ / 5-8s / 50-60s | ≥130 | ≤19.2 | 環(huán)戊烷發(fā)泡體系,超低料比 |
H6658 | Cyclopentane / Isopentane | 100 : 14 : 140 | 22℃ / 4-6s / 60-70s | ≥135 | ≤20.0 | 超低密度,快速脫模 |
H8101 | Cyclopentane / HFC-245fa | 100 : 17 : 142.6 | 20℃ / 2-6s / 30-40s | ≥130 | ≤18.3 | HFC-245fa / CP混合發(fā)泡體系,超低導(dǎo)熱,用于減壓發(fā)泡 |
H8401 | Cyclopentane / HFC-245fa | 100 : 17 : 143.8 | 20℃ / 5-8s / 60-70s | ≥130 | ≤18.8 | HFC-245fa / CP混合發(fā)泡體系,快速脫模,超低導(dǎo)熱 |
H8802 | Cyclopentane / HFC-245fa / LBA | 100 : 22.5 : 132.3 | 20℃ / 4-7s / 55-65s | ≥120 | ≤18.2 | 多元發(fā)泡劑體系,超低導(dǎo)熱,低密度,高強(qiáng)度 |
H8620 | Cyclopentane / Isopentane / HFC-245fa/HFC-134a | 100 : 20 : 144 | 18℃ / 4-7s / 50-60s | ≥120 | ≤18.8 | HFC-134a/HFC-245fa / CP / IP混合發(fā)泡體系,超低導(dǎo)熱 |
H8808 | Cyclopentane / LBA | 100 : 18 : 139.2 | 20℃ / 5-8s / 50-60s | ≥130 | ≤18.2 | LBA / CP混合發(fā)泡體系,超低導(dǎo)熱,低密度,高強(qiáng)度 |
H882 | HFC-365mfc / CP | 100 : 15.1 : 138.1 | 20℃ / 5-6s / 50-60s | ≥130 | ≤18.5 | 低密度,低導(dǎo)熱 |
H8901 | Cyclopentane / FEA-1100 | 100 : 25 : 142.5 | 20℃ / 5-8s / 55-65s | ≥130 | ≤18.4 | FEA-1100 / CP混合發(fā)泡體系,超低導(dǎo)熱,低密度,高強(qiáng)度 |
組合聚醚
PRODUCTS